Salarissen per functie
Gemiddeld bruto maandsalaris (EUR) berekend op basis van vacatures gepubliceerd op Jober. Gegevens voor september 2026.
Maandelijks bijgewerkt · gegevens voor september 2026
Alle functies
| Functie | Best betalend land | Gemiddeld | Mediaan | Vacatures |
|---|---|---|---|---|
| Magazijnmedewerker | € 2.788 | € 2.768 | 147 | |
| Productiemedewerker | € 2.827 | € 2.768 | 87 | |
| Operator | € 3.008 | € 2.855 | 81 | |
| Dozenstappelaar | € 2.791 | € 2.768 | 58 | |
| Monteur | € 2.988 | € 2.768 | 52 | |
| CNC Operator | € 3.123 | € 2.941 | 41 | |
| Lasser | € 3.337 | € 3.028 | 37 | |
| Heftruckchauffeur | € 2.760 | € 2.768 | 28 | |
| Chauffeur | € 3.647 | € 3.460 | 28 | |
| CNC Kanter | € 3.339 | € 3.201 | 22 | |
| Herpakker | € 2.815 | € 2.768 | 22 | |
| Timmerman | € 2.773 | € 2.811 | 18 | |
| Vrachtwagenchauffeur C+E | € 3.679 | € 3.460 | 17 | |
| TIG Lasser | € 3.287 | € 3.352 | 17 | |
| Lasser MIG/MAG | € 3.702 | € 3.535 | 16 | |
| Vrachtwagenchauffeur Cat. C | € 3.768 | € 3.460 | 16 | |
| Software Ontwikkelaar | € 4.233 | € 3.910 | 15 | |
| Reachtruckchauffeur | € 2.623 | € 2.768 | 13 | |
| Lamineerder | € 2.437 | € 2.379 | 11 | |
| Frezer | € 3.042 | € 2.984 | 10 | |
| Dakdekker | € 2.855 | € 2.811 | 10 | |
| Bouwmedewerker | € 2.478 | € 2.448 | 9 | |
| Verpakkingsmedewerker | € 2.752 | € 2.768 | 8 | |
| Elektricien | € 3.156 | € 2.790 | 7 | |
| Zandstraler | € 2.671 | € 2.595 | 6 | |
| Distributiechauffeur | € 3.701 | € 3.730 | 6 | |
| Draaier | € 3.017 | € 3.060 | 6 | |
| Constructiewerker | € 2.902 | € 2.714 | 6 | |
| Vrachtwagenchauffeur | € 3.568 | € 3.417 | 6 | |
| Pluimveeproductiemedewerker | € 2.476 | € 2.336 | 6 | |
| Montage medewerker | € 3.047 | € 2.941 | 6 | |
| Transportmedewerker | € 2.973 | € 2.811 | 6 | |
| Poedercoater | € 2.704 | € 2.727 | 5 |
Waar komen deze gegevens vandaan?
Wij berekenen deze statistieken maandelijks op basis van de salarissen in vacatures die op Jober zijn gepubliceerd. Bedragen zijn bruto maandsalarissen omgerekend naar EUR (het midden van de aangegeven range). Alleen locaties met voldoende vacatures worden getoond en uitschieters worden uitgesloten, zodat één vacature het gemiddelde niet kan vertekenen.